专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1853%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
282-284期 | 大 | 282期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
280-282期 | 大 | 281期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
279-281期 | 小 | 279期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 278期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 小 | 277期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 274期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 272期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
271-273期 | 大 | 271期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
268-270期 | 小 | 270期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 267期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 266期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 小 | 264期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 大 | 263期 | 2,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
261-263期 | 大 | 261期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 260期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
256-258期 | 大 | 258期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 255期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 252期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
251-253期 | 小 | 251期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 250期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 247期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
244-246期 | 小 | 246期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 243期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 241期 | 5,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 238期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 236期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
233-235期 | 小 | 233期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 232期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 小 | 230期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
228-230期 | 小 | 228期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 小 | 227期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 大 | 225期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 224期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 小 | 222期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 219期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
216-218期 | 小 | 218期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 215期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 212期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 209期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 206期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
203-205期 | 小 | 203期 | 1,1,2 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。